Über Verteilnetze gelangt der Strom vom Kraftwerk zum Kunden. Dafür müssen die Energieversorger an den Netzbetreiber Entgelte zahlen. Diese werden in erster Linie für den Betrieb, die Instandhaltung und den Ausbau der Netze verwendet. Die Höhe der Netzentgelte wird von der Bundesnetzagentur genehmigt. Die Netzkosten können je nach Region unterschiedlich hoch ausfallen.
| 2026 | LV Gruppe A [ct/kWh] | LV Gruppe B [ct/kWh] | LV Gruppe C [ct/kWh] |
| Aufschlag für besondere Netznutzung | 1,559 | 0,050 | 0,025 |
| Offshore-Netzumlage | 0,941 | ||
| KWKG-Umlage | 0,446 | ||
| Stromsteuer | 2,050 | ||
| Konzessionsabgabe für Sondervertragskunden | 0,11 | ||
| Konzessionsabgabe für Tarifkunden | Abhängig von der Größe der Gemeinde | ||
Sie haben Fragen oder wünschen eine Beratung?
Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein und finden auf Anhieb Ihren EWE-Kontakt in der Nähe.